Certified Equipment List Search Results
Total Approvals found: 10063
Schedule | Approval | Manufacturer Name | Facepiece Type | Product Line or Model |
---|---|---|---|---|
13F | 0998 | 3M Scott Fire & Safety (STT) | Full Facepiece | Model Air Pak X3 Pro, 45 Min, 5500 PSIG, Self Contained Breathing Apparatus and Type C Supplied Air Respirator |
21C | 0998 | 3M Company (MMM) | Helmet | Model TR-600 Powered Air Purifying Respirator with Helmet and Filter |
13F | 0998CBRN | 3M Scott Fire & Safety (STT) | Full Facepiece | Model Air Pak X3 Pro, 45 Min, 5500 PSIG, CBRN Self Contained Breathing Apparatus |
13F | 0999 | 3M Scott Fire & Safety (STT) | Full Facepiece | Model Air Pak X3 Pro, 45 Min, 5500 PSIG, Self Contained Breathing Apparatus and Type C Supplied Air Respirator |
21C | 0999 | Cleanspace Technology Pty Ltd (PAF) | Half Mask | Model CleanSpace EX Powered Air Purifying Respirator with Half Mask and Filter |
13F | 0999CBRN | 3M Scott Fire & Safety (STT) | Full Facepiece | Model Air Pak X3 Pro, 45 Min, 5500 PSIG, CBRN Self Contained Breathing Apparatus |
13F | 1000 | 3M Scott Fire & Safety (STT) | Full Facepiece | Model Air Pak X3 Pro, 60 Min, 5500 PSIG, Self Contained Breathing Apparatus and Type C Supplied-Air Respirator |
21C | 1000 | 3M Company (MMM) | Hood | Model TR-300+ Powered Air Purifying Respirator with Hood and Filter |
13F | 1000CBRN | 3M Scott Fire & Safety (STT) | Full Facepiece | Model Air Pak X3 Pro, 60 Min, 5500 PSIG, CBRN Self Contained Breathing Apparatus |
13F | 1001 | 3M Scott Fire & Safety (STT) | Full Facepiece | Model Air Pak X3 Pro, 60 Min, 5500 PSIG, Self Contained Breathing Apparatus and Type C Supplied-Air Respirator |
21C | 1001 | 3M Company (MMM) | Hood | Model TR-300+ Powered Air Purifying Respirator with Hood and Filter |
13F | 1001CBRN | 3M Scott Fire & Safety (STT) | Full Facepiece | Model Air Pak X3 Pro, 60 Min, 5500 PSIG, CBRN Self Contained Breathing Apparatus |
13F | 1002 | 3M Scott Fire & Safety (STT) | Full Facepiece | Model Air Pak X3 Pro, 75 Min, 5500 PSIG, Self Contained Breathing Apparatus and Type C Supplied-Air Respirator |
21C | 1002 | 3M Company (MMM) | Hood | Model TR-300+ Powered Air Purifying Respirator with Hood and Filter |
13F | 1002CBRN | 3M Scott Fire & Safety (STT) | Full Facepiece | Model Air Pak X3 Pro, 75 Min, 5500 PSIG, CBRN Self Contained Breathing Apparatus |
13F | 1003 | 3M Scott Fire & Safety (STT) | Full Facepiece | Model Air Pak X3 Pro, 75 Min, 5500 PSIG, Self Contained Breathing Apparatus and Type C Supplied-Air Respirator |
21C | 1003 | 3M Company (MMM) | Hood | Model TR-300+ Powered Air Purifying Respirator with Hood and Filter |
13F | 1003CBRN | 3M Scott Fire & Safety (STT) | Full Facepiece | Model Air Pak X3 Pro, 75 Min, 5500 PSIG, CBRN Self Contained Breathing Apparatus |
13F | 1004 | Dräger Safety UK, Ltd. (ND2) | Full Facepiece | Model PSS 7000, 30 Min, 2216 PSIG, Self Contained Breathing Apparatus |
21C | 1004 | 3M Company (MMM) | Hood | Model TR-300+ Powered Air Purifying Respirator with Hood and Filter |
13F | 1004CBRN | Dräger Safety UK, Ltd. (ND2) | Full Facepiece | Model PSS 7000, 30 Min, 2216 PSIG, CBRN Self Contained Breathing Apparatus |
13F | 1005 | Dräger Safety UK, Ltd. (ND2) | Full Facepiece | Model PSS 7000, 30 Min, 4500 PSIG, Self Contained Breathing Apparatus |
21C | 1005 | 3M Company (MMM) | Hood | Model TR-300+ Powered Air Purifying Respirator with Hood and Filter |
13F | 1005CBRN | Dräger Safety UK, Ltd. (ND2) | Full Facepiece | Model PSS 7000, 30 Min, 4500 PSIG, CBRN Self Contained Breathing Apparatus |
13F | 1006 | Dräger Safety UK, Ltd. (ND2) | Full Facepiece | Model PSS 7000, 45 Min, 4500 PSIG, Self Contained Breathing Apparatus |
21C | 1006 | 3M Company (MMM) | Helmet | Model TR-800 Powered Air Purifying Respirator with Helmet and Filter |
13F | 1006CBRN | Dräger Safety UK, Ltd. (ND2) | Full Facepiece | Model PSS 7000, 45 Min, 4500 PSIG, CBRN Self Contained Breathing Apparatus |
13F | 1007 | Dräger Safety UK, Ltd. (ND2) | Full Facepiece | Model PSS 7000, 60 Min, 4500 PSIG, Self Contained Breathing Apparatus |
21C | 1007 | 3M Company (MMM) | Helmet | Model TR-800 Powered Air Purifying Respirator with Helmet and Filter |
13F | 1007CBRN | Dräger Safety UK, Ltd. (ND2) | Full Facepiece | Model PSS 7000, 60 Min, 4500 PSIG, CBRN Self Contained Breathing Apparatus |
13F | 1008 | Dräger Safety UK, Ltd. (ND2) | Full Facepiece | Model PSS 5000, 30 Min, 2216 PSIG, Self Contained Breathing Apparatus |
21C | 1008 | 3M Company (MMM) | Helmet | Model TR-800 Powered Air Purifying Respirator with Helmet and Filter |
13F | 1008CBRN | Dräger Safety UK, Ltd. (ND2) | Full Facepiece | Model PSS 5000, 30 Min, 2216 PSIG, CBRN Self Contained Breathing Apparatus |
13F | 1009 | Dräger Safety UK, Ltd. (ND2) | Full Facepiece | Model PSS 5000, 30 Min, 4500 PSIG, Self Contained Breathing Apparatus |
21C | 1009 | 3M Company (MMM) | Helmet | Model TR-800 Powered Air Purifying Respirator with Helmet and Filter |
13F | 1009CBRN | Dräger Safety UK, Ltd. (ND2) | Full Facepiece | Model PSS 5000, 30 Min, 4500 PSIG, CBRN Self Contained Breathing Apparatus |
13F | 1010 | Dräger Safety UK, Ltd. (ND2) | Full Facepiece | Model PSS 5000, 45 Min, 4500 PSIG, Self Contained Breathing Apparatus |
21C | 1010 | 3M Company (MMM) | Hood | Model TR-800 Powered Air Purifying Respirator with Hood and Filter |
13F | 1010CBRN | Dräger Safety UK, Ltd. (ND2) | Full Facepiece | Model PSS 5000, 45 Min, 4500 PSIG, CBRN Self Contained Breathing Apparatus |
13F | 1011 | Dräger Safety UK, Ltd. (ND2) | Full Facepiece | Model PSS 5000, 60 Min, 4500 PSIG, Self Contained Breathing Apparatus |
21C | 1011 | 3M Company (MMM) | Hood | Model TR-800 Powered Air Purifying Respirator with Hood and Filter |
13F | 1011CBRN | Dräger Safety UK, Ltd. (ND2) | Full Facepiece | Model PSS 5000, 60 Min, 4500 PSIG, CBRN Self Contained Breathing Apparatus |
13F | 1012 | 3M Scott Fire & Safety (STT) | Full Facepiece | Model Air Pak 4.5, 30 Min, 4500 PSIG, Self-Contained Breathing Apparatus and Type C Supplied-Air Respirator |
21C | 1012 | 3M Company (MMM) | Hood | Model TR-800 Powered Air Purifying Respirator with Hood and Filter |
13F | 1012CBRN | 3M Scott Fire & Safety (STT) | Full Facepiece | Model Air Pak 4.5, 30 Min, 4500 PSIG, CBRN, Self Contained Breathing Apparatus |
13F | 1013 | 3M Scott Fire & Safety (STT) | Full Facepiece | Model Air Pak 4.5, 45 Min, 4500 PSIG, Self-Contained Breathing Apparatus and Type C Supplied-Air Respirator |
21C | 1013 | Dräger Safety AG & Co. KGaA (DRA) | Helmet | Model X-plore 8000 Powered Air Purifying Respirator with Helmet and Filter |
13F | 1013CBRN | 3M Scott Fire & Safety (STT) | Full Facepiece | Model Air Pak 4.5, 45 Min, 4500 PSIG, CBRN, Self Contained Breathing Apparatus |
13F | 1014 | 3M Scott Fire & Safety (STT) | Full Facepiece | Model Air Pak 4.5, 60 Min, 4500 PSIG, Self-Contained Breathing Apparatus and Type C Supplied-Air Respirator |
21C | 1014 | Syntech International (BMD) | Helmet | MAXAIR Powered Air Purifying Respirator with Helmet and Filter |
- CEL Data last Updated: June 4, 2025 12:00 PM
- Page last reviewed: March 21, 2025
- Page last updated: March 21, 2025
-
Content source:
- National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
- Page maintained by: National Personal Protective Technology Laboratory