Non fatal lost-time injuries, 2024
Keywords:
| State | County | Number of Injuries |
|---|---|---|
| Alabama | Bibb | 1 |
| Alabama | Blount | 1 |
| Alabama | Colbert | 1 |
| Alabama | Covington | 1 |
| Alabama | Elmore | 2 |
| Alabama | Franklin | 1 |
| Alabama | Jackson | 1 |
| Alabama | Jefferson | 64 |
| Alabama | Lowndes | 1 |
| Alabama | Madison | 2 |
| Alabama | Marengo | 1 |
| Alabama | Marshall | 1 |
| Alabama | Mobile | 3 |
| Alabama | Montgomery | 1 |
| Alabama | Shelby | 8 |
| Alabama | St Clair | 10 |
| Alabama | Talladega | 4 |
| Alabama | Tuscaloosa | 9 |
| Alabama | Walker | 9 |
| Alaska | Denali | 2 |
| Alaska | Fairbanks North Star | 2 |
| Alaska | Juneau | 18 |
| Alaska | Northwest Arctic | 4 |
| Alaska | Southeast Fairbanks | 9 |
| Alaska | Yukon-Koyukuk | 1 |
| Arizona | Apache | 5 |
| Arizona | Gila | 25 |
| Arizona | Graham | 24 |
| Arizona | Greenlee | 134 |
| Arizona | Maricopa | 13 |
| Arizona | Mohave | 2 |
| Arizona | Navajo | 3 |
| Arizona | Pima | 36 |
| Arizona | Pinal | 2 |
| Arizona | Santa Cruz | 2 |
| Arizona | Yavapai | 26 |
| Arkansas | Benton | 1 |
| Arkansas | Garland | 2 |
| Arkansas | Independence | 2 |
| Arkansas | Izard | 1 |
| Arkansas | Johnson | 1 |
| Arkansas | Little River | 2 |
| Arkansas | Pike | 1 |
| Arkansas | Pulaski | 9 |
| Arkansas | Washington | 1 |
| California | Amador | 9 |
| California | Contra Costa | 1 |
| California | Fresno | 2 |
| California | Imperial | 2 |
| California | Kern | 11 |
| California | Los Angeles | 7 |
| California | Madera | 1 |
| California | Merced | 1 |
| California | Monterey | 1 |
| California | Riverside | 16 |
| California | San Benito | 2 |
| California | San Bernardino | 33 |
| California | San Diego | 3 |
| California | San Luis Obispo | 1 |
| California | Santa Barbara | 4 |
| California | Shasta | 1 |
| California | Solano | 2 |
| California | Tuolumne | 2 |
| California | Ventura | 1 |
| California | Yuba | 1 |
| Colorado | Adams | 1 |
| Colorado | Chaffee | 1 |
| Colorado | Clear Creek | 6 |
| Colorado | El Paso | 2 |
| Colorado | Fremont | 2 |
| Colorado | Garfield | 1 |
| Colorado | Gunnison | 10 |
| Colorado | Jefferson | 4 |
| Colorado | La Plata | 1 |
| Colorado | Lake | 17 |
| Colorado | Larimer | 10 |
| Colorado | Mesa | 3 |
| Colorado | Moffat | 6 |
| Colorado | Pueblo | 4 |
| Colorado | Rio Blanco | 4 |
| Colorado | Routt | 2 |
| Colorado | San Miguel | 1 |
| Colorado | Teller | 9 |
| Colorado | Weld | 3 |
| Connecticut | Litchfield | 3 |
| Connecticut | New Haven | 5 |
| Connecticut | New London | 1 |
| Connecticut | Tolland | 1 |
| Connecticut | Windham | 5 |
| Delaware | Kent | 1 |
| Delaware | Sussex | 1 |
| Florida | Alachua | 2 |
| Florida | Charlotte | 1 |
| Florida | Citrus | 2 |
| Florida | Clay | 3 |
| Florida | Collier | 2 |
| Florida | Gadsden | 3 |
| Florida | Glades | 1 |
| Florida | Hamilton | 20 |
| Florida | Hernando | 5 |
| Florida | Indian River | 2 |
| Florida | Lake | 1 |
| Florida | Manatee | 3 |
| Florida | Marion | 1 |
| Florida | Miami-Dade | 12 |
| Florida | Palm Beach | 2 |
| Florida | Pasco | 2 |
| Florida | Polk | 9 |
| Florida | St Johns | 1 |
| Florida | Sumter | 4 |
| Florida | Suwannee | 3 |
| Florida | Taylor | 2 |
| Georgia | Barrow | 1 |
| Georgia | Bartow | 1 |
| Georgia | Brantley | 1 |
| Georgia | Carroll | 1 |
| Georgia | Clarke | 1 |
| Georgia | Clayton | 2 |
| Georgia | Cobb | 1 |
| Georgia | Crawford | 1 |
| Georgia | De Kalb | 1 |
| Georgia | Douglas | 1 |
| Georgia | Floyd | 1 |
| Georgia | Fulton | 2 |
| Georgia | Gwinnett | 2 |
| Georgia | Habersham | 1 |
| Georgia | Hancock | 1 |
| Georgia | Houston | 4 |
| Georgia | Jefferson | 1 |
| Georgia | Jones | 1 |
| Georgia | Monroe | 5 |
| Georgia | Murray | 1 |
| Georgia | Muscogee | 4 |
| Georgia | Oglethorpe | 4 |
| Georgia | Pickens | 3 |
| Georgia | Richmond | 1 |
| Georgia | Spalding | 3 |
| Georgia | Talbot | 3 |
| Georgia | Taylor | 1 |
| Georgia | Twiggs | 1 |
| Georgia | Walton | 1 |
| Georgia | Warren | 2 |
| Georgia | Washington | 9 |
| Georgia | Wayne | 1 |
| Georgia | Wilkinson | 7 |
| Hawaii | Honolulu | 8 |
| Hawaii | Kauai | 1 |
| Idaho | Ada | 2 |
| Idaho | Bannock | 3 |
| Idaho | Blaine | 1 |
| Idaho | Canyon | 2 |
| Idaho | Caribou | 3 |
| Idaho | Cassia | 1 |
| Idaho | Custer | 2 |
| Idaho | Elmore | 1 |
| Idaho | Franklin | 2 |
| Idaho | Gem | 1 |
| Idaho | Nez Perce | 2 |
| Idaho | Shoshone | 12 |
| Idaho | Valley | 1 |
| Illinois | Adams | 2 |
| Illinois | Boone | 1 |
| Illinois | Clark | 1 |
| Illinois | Coles | 1 |
| Illinois | Cook | 6 |
| Illinois | De Kalb | 1 |
| Illinois | Franklin | 14 |
| Illinois | Hamilton | 13 |
| Illinois | Jackson | 1 |
| Illinois | Kane | 1 |
| Illinois | La Salle | 10 |
| Illinois | Livingston | 1 |
| Illinois | Madison | 3 |
| Illinois | Massac | 1 |
| Illinois | Montgomery | 20 |
| Illinois | Ogle | 1 |
| Illinois | Perry | 13 |
| Illinois | Randolph | 8 |
| Illinois | Sangamon | 1 |
| Illinois | St Clair | 1 |
| Illinois | Union | 1 |
| Illinois | Wabash | 1 |
| Illinois | Washington | 20 |
| Illinois | Will | 3 |
| Illinois | Williamson | 31 |
| Indiana | Cass | 1 |
| Indiana | Crawford | 4 |
| Indiana | Daviess | 1 |
| Indiana | Fayette | 1 |
| Indiana | Franklin | 1 |
| Indiana | Gibson | 19 |
| Indiana | Grant | 1 |
| Indiana | Harrison | 1 |
| Indiana | Huntington | 1 |
| Indiana | Johnson | 1 |
| Indiana | Knox | 49 |
| Indiana | Lawrence | 7 |
| Indiana | Monroe | 1 |
| Indiana | Morgan | 1 |
| Indiana | Pulaski | 1 |
| Indiana | Putnam | 3 |
| Indiana | Ripley | 1 |
| Indiana | Steuben | 1 |
| Indiana | Sullivan | 6 |
| Indiana | Switzerland | 3 |
| Indiana | Warrick | 1 |
| Indiana | Wells | 2 |
| Iowa | Butler | 1 |
| Iowa | Clayton | 5 |
| Iowa | Clinton | 1 |
| Iowa | Hardin | 2 |
| Iowa | Johnson | 1 |
| Iowa | Pocahontas | 1 |
| Iowa | Polk | 2 |
| Iowa | Scott | 3 |
| Iowa | Webster | 2 |
| Kansas | Allen | 2 |
| Kansas | Bourbon | 1 |
| Kansas | Ellsworth | 2 |
| Kansas | Johnson | 1 |
| Kansas | Labette | 1 |
| Kansas | Marshall | 1 |
| Kansas | Neosho | 1 |
| Kansas | Reno | 2 |
| Kansas | Riley | 1 |
| Kentucky | Anderson | 1 |
| Kentucky | Bell | 3 |
| Kentucky | Boone | 1 |
| Kentucky | Breathitt | 1 |
| Kentucky | Caldwell | 3 |
| Kentucky | Carroll | 1 |
| Kentucky | Fayette | 1 |
| Kentucky | Floyd | 3 |
| Kentucky | Franklin | 1 |
| Kentucky | Gallatin | 3 |
| Kentucky | Garrard | 1 |
| Kentucky | Grayson | 1 |
| Kentucky | Harlan | 30 |
| Kentucky | Hopkins | 19 |
| Kentucky | Jefferson | 2 |
| Kentucky | Knott | 2 |
| Kentucky | Leslie | 4 |
| Kentucky | Letcher | 7 |
| Kentucky | Livingston | 7 |
| Kentucky | Marshall | 2 |
| Kentucky | Mason | 2 |
| Kentucky | Meade | 1 |
| Kentucky | Monroe | 2 |
| Kentucky | Muhlenberg | 6 |
| Kentucky | Pendleton | 7 |
| Kentucky | Perry | 4 |
| Kentucky | Pike | 29 |
| Kentucky | Rockcastle | 1 |
| Kentucky | Scott | 1 |
| Kentucky | Union | 47 |
| Kentucky | Whitley | 3 |
| Louisiana | Calcasieu | 1 |
| Louisiana | Iberia | 6 |
| Louisiana | St James | 17 |
| Louisiana | St Martin | 1 |
| Louisiana | St Tammany | 1 |
| Louisiana | Washington | 2 |
| Maine | Franklin | 2 |
| Maine | Kennebec | 5 |
| Maine | Knox | 1 |
| Maine | Penobscot | 1 |
| Maryland | Allegany | 1 |
| Maryland | Baltimore | 1 |
| Maryland | Carroll | 1 |
| Maryland | Cecil | 2 |
| Maryland | Frederick | 4 |
| Maryland | Garrett | 6 |
| Maryland | Harford | 1 |
| Maryland | Howard | 1 |
| Maryland | Prince Georges | 2 |
| Maryland | Queen Annes | 1 |
| Maryland | St Marys | 1 |
| Maryland | Washington | 2 |
| Massachusetts | Barnstable | 2 |
| Massachusetts | Bristol | 1 |
| Massachusetts | Middlesex | 1 |
| Massachusetts | Norfolk | 3 |
| Massachusetts | Suffolk | 1 |
| Massachusetts | Worcester | 1 |
| Michigan | Alpena | 9 |
| Michigan | Branch | 1 |
| Michigan | Chippewa | 4 |
| Michigan | Grand Traverse | 2 |
| Michigan | Ionia | 1 |
| Michigan | Kalamazoo | 3 |
| Michigan | Lapeer | 1 |
| Michigan | Mackinac | 1 |
| Michigan | Marquette | 22 |
| Michigan | Monroe | 1 |
| Michigan | Oakland | 2 |
| Michigan | Presque Isle | 11 |
| Michigan | Schoolcraft | 1 |
| Michigan | Washtenaw | 1 |
| Michigan | Wayne | 2 |
| Minnesota | Benton | 1 |
| Minnesota | Blue Earth | 2 |
| Minnesota | Carver | 1 |
| Minnesota | Clay | 2 |
| Minnesota | Dakota | 1 |
| Minnesota | Hennepin | 1 |
| Minnesota | Lake | 7 |
| Minnesota | Le Sueur | 1 |
| Minnesota | Pipestone | 1 |
| Minnesota | Scott | 4 |
| Minnesota | St Louis | 50 |
| Minnesota | Stearns | 1 |
| Mississippi | Carroll | 1 |
| Mississippi | Choctaw | 2 |
| Mississippi | Copiah | 1 |
| Mississippi | De Soto | 1 |
| Mississippi | Itawamba | 1 |
| Mississippi | Marion | 1 |
| Mississippi | Panola | 1 |
| Mississippi | Tippah | 9 |
| Mississippi | Yazoo | 1 |
| Missouri | Butler | 1 |
| Missouri | Callaway | 3 |
| Missouri | Camden | 1 |
| Missouri | Cape Girardeau | 2 |
| Missouri | Cass | 2 |
| Missouri | Clay | 3 |
| Missouri | Cole | 1 |
| Missouri | Greene | 1 |
| Missouri | Howell | 1 |
| Missouri | Iron | 22 |
| Missouri | Jackson | 1 |
| Missouri | Jasper | 4 |
| Missouri | Jefferson | 16 |
| Missouri | Lincoln | 4 |
| Missouri | Miller | 1 |
| Missouri | Montgomery | 1 |
| Missouri | Perry | 6 |
| Missouri | Polk | 1 |
| Missouri | Ralls | 3 |
| Missouri | Reynolds | 8 |
| Missouri | Scott | 1 |
| Missouri | Shelby | 1 |
| Missouri | St Charles | 1 |
| Missouri | St Francois | 3 |
| Missouri | St Louis | 11 |
| Missouri | Ste. Genevieve | 20 |
| Missouri | Stoddard | 4 |
| Missouri | Stone | 1 |
| Montana | Big Horn | 1 |
| Montana | Broadwater | 2 |
| Montana | Deer Lodge | 1 |
| Montana | Fergus | 1 |
| Montana | Gallatin | 7 |
| Montana | Jefferson | 3 |
| Montana | Madison | 2 |
| Montana | Musselshell | 10 |
| Montana | Rosebud | 5 |
| Montana | Sanders | 1 |
| Montana | Silver Bow | 7 |
| Montana | Stillwater | 19 |
| Montana | Sweet Grass | 10 |
| Montana | Yellowstone | 1 |
| Nebraska | Cass | 5 |
| Nebraska | Hall | 1 |
| Nebraska | Nance | 3 |
| Nebraska | Washington | 1 |
| Nevada | Clark | 5 |
| Nevada | Elko | 1 |
| Nevada | Esmeralda | 1 |
| Nevada | Eureka | 40 |
| Nevada | Humboldt | 22 |
| Nevada | Lander | 17 |
| Nevada | Lyon | 7 |
| Nevada | Mineral | 2 |
| Nevada | Nye | 12 |
| Nevada | Pershing | 10 |
| Nevada | Storey | 2 |
| Nevada | Washoe | 1 |
| Nevada | White Pine | 6 |
| New Hampshire | Grafton | 2 |
| New Hampshire | Hillsborough | 2 |
| New Hampshire | Merrimack | 7 |
| New Hampshire | Rockingham | 1 |
| New Jersey | Burlington | 1 |
| New Jersey | Cape May | 1 |
| New Jersey | Cumberland | 1 |
| New Jersey | Gloucester | 1 |
| New Jersey | Hunterdon | 8 |
| New Jersey | Ocean | 3 |
| New Jersey | Somerset | 6 |
| New Jersey | Sussex | 6 |
| New Jersey | Warren | 2 |
| New Mexico | Bernalillo | 1 |
| New Mexico | Dona Ana | 1 |
| New Mexico | Eddy | 13 |
| New Mexico | Grant | 21 |
| New Mexico | Guadalupe | 1 |
| New Mexico | McKinley | 1 |
| New Mexico | San Juan | 5 |
| New Mexico | Sandoval | 3 |
| New Mexico | Santa Fe | 1 |
| New Mexico | Sierra | 2 |
| New Mexico | Taos | 1 |
| New Mexico | Valencia | 1 |
| New York | Albany | 5 |
| New York | Cattaraugus | 1 |
| New York | Cayuga | 1 |
| New York | Columbia | 1 |
| New York | Dutchess | 4 |
| New York | Erie | 4 |
| New York | Essex | 1 |
| New York | Genesee | 1 |
| New York | Hamilton | 1 |
| New York | Jefferson | 1 |
| New York | Lewis | 2 |
| New York | Livingston | 5 |
| New York | Onondaga | 1 |
| New York | Ontario | 1 |
| New York | Orleans | 1 |
| New York | Putnam | 1 |
| New York | Rockland | 6 |
| New York | Schoharie | 1 |
| New York | St Lawrence | 2 |
| New York | Steuben | 1 |
| New York | Suffolk | 1 |
| New York | Tioga | 1 |
| New York | Ulster | 8 |
| New York | Warren | 2 |
| North Carolina | Beaufort | 3 |
| North Carolina | Buncombe | 2 |
| North Carolina | Chatham | 5 |
| North Carolina | Cleveland | 3 |
| North Carolina | Craven | 1 |
| North Carolina | Edgecombe | 1 |
| North Carolina | Forsyth | 1 |
| North Carolina | Franklin | 2 |
| North Carolina | Granville | 1 |
| North Carolina | Guilford | 1 |
| North Carolina | Harnett | 1 |
| North Carolina | Hoke | 1 |
| North Carolina | Johnston | 3 |
| North Carolina | Lincoln | 1 |
| North Carolina | Mecklenburg | 2 |
| North Carolina | Person | 1 |
| North Carolina | Richmond | 2 |
| North Carolina | Rowan | 4 |
| North Carolina | Sampson | 1 |
| North Carolina | Stanly | 2 |
| North Carolina | Surry | 3 |
| North Carolina | Wake | 1 |
| North Carolina | Watauga | 1 |
| North Carolina | Yancey | 1 |
| North Dakota | Mercer | 5 |
| North Dakota | Oliver | 3 |
| North Dakota | Stark | 1 |
| Ohio | Adams | 1 |
| Ohio | Allen | 1 |
| Ohio | Belmont | 1 |
| Ohio | Butler | 3 |
| Ohio | Clinton | 1 |
| Ohio | Coshocton | 1 |
| Ohio | Cuyahoga | 4 |
| Ohio | Delaware | 1 |
| Ohio | Erie | 1 |
| Ohio | Franklin | 3 |
| Ohio | Greene | 1 |
| Ohio | Hamilton | 1 |
| Ohio | Harrison | 9 |
| Ohio | Jackson | 1 |
| Ohio | Mahoning | 1 |
| Ohio | Montgomery | 1 |
| Ohio | Muskingum | 2 |
| Ohio | Ottawa | 3 |
| Ohio | Paulding | 3 |
| Ohio | Pickaway | 1 |
| Ohio | Portage | 1 |
| Ohio | Putnam | 1 |
| Ohio | Seneca | 1 |
| Ohio | Stark | 1 |
| Ohio | Tuscarawas | 1 |
| Ohio | Washington | 1 |
| Ohio | Wyandot | 2 |
| Oklahoma | Atoka | 7 |
| Oklahoma | Cherokee | 2 |
| Oklahoma | Comanche | 3 |
| Oklahoma | Craig | 2 |
| Oklahoma | Johnston | 4 |
| Oklahoma | Kiowa | 3 |
| Oklahoma | Le Flore | 1 |
| Oklahoma | Love | 1 |
| Oklahoma | Mayes | 3 |
| Oklahoma | Murray | 3 |
| Oklahoma | Oklahoma | 2 |
| Oklahoma | Ottawa | 1 |
| Oklahoma | Pontotoc | 5 |
| Oklahoma | Rogers | 3 |
| Oklahoma | Sequoyah | 1 |
| Oklahoma | Washington | 2 |
| Oregon | Baker | 1 |
| Oregon | Clackamas | 1 |
| Oregon | Columbia | 6 |
| Oregon | Coos | 1 |
| Oregon | Deschutes | 1 |
| Oregon | Douglas | 1 |
| Oregon | Jackson | 1 |
| Oregon | Lane | 1 |
| Oregon | Linn | 1 |
| Oregon | Marion | 5 |
| Oregon | Multnomah | 3 |
| Oregon | Tillamook | 1 |
| Oregon | Yamhill | 3 |
| Pennsylvania | Adams | 8 |
| Pennsylvania | Armstrong | 10 |
| Pennsylvania | Bedford | 1 |
| Pennsylvania | Berks | 13 |
| Pennsylvania | Bucks | 7 |
| Pennsylvania | Butler | 1 |
| Pennsylvania | Cambria | 5 |
| Pennsylvania | Carbon | 2 |
| Pennsylvania | Centre | 4 |
| Pennsylvania | Chester | 7 |
| Pennsylvania | Clearfield | 2 |
| Pennsylvania | Columbia | 1 |
| Pennsylvania | Cumberland | 1 |
| Pennsylvania | Dauphin | 1 |
| Pennsylvania | Delaware | 1 |
| Pennsylvania | Fayette | 7 |
| Pennsylvania | Fulton | 2 |
| Pennsylvania | Greene | 52 |
| Pennsylvania | Huntingdon | 1 |
| Pennsylvania | Indiana | 6 |
| Pennsylvania | Lancaster | 8 |
| Pennsylvania | Lawrence | 2 |
| Pennsylvania | Lebanon | 2 |
| Pennsylvania | Lehigh | 1 |
| Pennsylvania | Luzerne | 16 |
| Pennsylvania | Lycoming | 1 |
| Pennsylvania | Montgomery | 3 |
| Pennsylvania | Northampton | 18 |
| Pennsylvania | Northumberland | 7 |
| Pennsylvania | Schuylkill | 26 |
| Pennsylvania | Somerset | 25 |
| Pennsylvania | Washington | 19 |
| Pennsylvania | Westmoreland | 8 |
| Pennsylvania | York | 9 |
| Puerto Rico | Aguadilla | 1 |
| Puerto Rico | Bayamon | 4 |
| Puerto Rico | Humacao Municipio | 2 |
| Puerto Rico | Mayaguez | 1 |
| Puerto Rico | Ponce | 2 |
| Puerto Rico | Quebradillas | 2 |
| Puerto Rico | Santa Isabel | 1 |
| Puerto Rico | Vega Alta | 1 |
| Rhode Island | Providence | 1 |
| South Carolina | Aiken | 3 |
| South Carolina | Anderson | 1 |
| South Carolina | Dorchester | 4 |
| South Carolina | Fairfield | 1 |
| South Carolina | Kershaw | 1 |
| South Carolina | Lancaster | 21 |
| South Carolina | Laurens | 2 |
| South Carolina | Lexington | 3 |
| South Carolina | Orangeburg | 5 |
| South Carolina | Richland | 1 |
| South Carolina | Spartanburg | 3 |
| South Dakota | Brookings | 1 |
| South Dakota | Codington | 1 |
| South Dakota | Custer | 1 |
| South Dakota | Grant | 2 |
| South Dakota | Hanson | 1 |
| South Dakota | Lawrence | 3 |
| South Dakota | Minnehaha | 3 |
| South Dakota | Pennington | 9 |
| Tennessee | Benton | 1 |
| Tennessee | Cannon | 1 |
| Tennessee | Davidson | 7 |
| Tennessee | Franklin | 1 |
| Tennessee | Grainger | 1 |
| Tennessee | Hardin | 2 |
| Tennessee | Hawkins | 1 |
| Tennessee | Henry | 2 |
| Tennessee | Hickman | 1 |
| Tennessee | Jackson | 1 |
| Tennessee | Jefferson | 5 |
| Tennessee | Knox | 6 |
| Tennessee | Meigs | 1 |
| Tennessee | Robertson | 1 |
| Tennessee | Sevier | 1 |
| Tennessee | Sumner | 1 |
| Tennessee | Union | 1 |
| Tennessee | Weakley | 1 |
| Tennessee | Williamson | 1 |
| Texas | Atascosa | 8 |
| Texas | Bell | 2 |
| Texas | Bexar | 19 |
| Texas | Borden | 1 |
| Texas | Bosque | 2 |
| Texas | Brown | 1 |
| Texas | Burnet | 11 |
| Texas | Cass | 1 |
| Texas | Cherokee | 1 |
| Texas | Comal | 12 |
| Texas | Cooke | 1 |
| Texas | Crane | 3 |
| Texas | Crosby | 3 |
| Texas | Ector | 7 |
| Texas | Ellis | 5 |
| Texas | Fayette | 2 |
| Texas | Floyd | 1 |
| Texas | Garza | 1 |
| Texas | Glasscock | 1 |
| Texas | Gonzales | 1 |
| Texas | Harris | 7 |
| Texas | Hartley | 1 |
| Texas | Haskell | 1 |
| Texas | Hays | 1 |
| Texas | Hidalgo | 2 |
| Texas | Hill | 1 |
| Texas | Hood | 1 |
| Texas | Howard | 1 |
| Texas | Hutchinson | 1 |
| Texas | Jack | 1 |
| Texas | Johnson | 1 |
| Texas | Kerr | 2 |
| Texas | La Salle | 3 |
| Texas | Leon | 1 |
| Texas | Liberty | 2 |
| Texas | Limestone | 8 |
| Texas | Loving | 2 |
| Texas | Lubbock | 1 |
| Texas | Medina | 4 |
| Texas | Midland | 4 |
| Texas | Milam | 1 |
| Texas | Montgomery | 2 |
| Texas | Navarro | 1 |
| Texas | Nolan | 9 |
| Texas | Nueces | 5 |
| Texas | Oldham | 1 |
| Texas | Reeves | 2 |
| Texas | San Patricio | 1 |
| Texas | San Saba | 1 |
| Texas | Tarrant | 3 |
| Texas | Taylor | 1 |
| Texas | Uvalde | 4 |
| Texas | Val Verde | 1 |
| Texas | Van Zandt | 2 |
| Texas | Victoria | 1 |
| Texas | Ward | 2 |
| Texas | Williamson | 12 |
| Texas | Wilson | 1 |
| Texas | Winkler | 18 |
| Texas | Wise | 5 |
| Utah | Beaver | 3 |
| Utah | Box Elder | 1 |
| Utah | Davis | 1 |
| Utah | Duchesne | 1 |
| Utah | Emery | 8 |
| Utah | Millard | 1 |
| Utah | Salt Lake | 18 |
| Utah | San Juan | 7 |
| Utah | Sevier | 6 |
| Utah | Summit | 3 |
| Utah | Uintah | 2 |
| Utah | Utah | 4 |
| Vermont | Rutland | 13 |
| Vermont | Washington | 5 |
| Vermont | Windsor | 2 |
| Virginia | Appomattox | 2 |
| Virginia | Botetourt | 5 |
| Virginia | Buchanan | 25 |
| Virginia | Buckingham | 1 |
| Virginia | Chesterfield | 1 |
| Virginia | Culpeper | 3 |
| Virginia | Dickenson | 20 |
| Virginia | Dinwiddie | 1 |
| Virginia | Fairfax | 1 |
| Virginia | Frederick | 2 |
| Virginia | Giles | 2 |
| Virginia | Greensville | 1 |
| Virginia | Hanover | 2 |
| Virginia | Loudoun | 6 |
| Virginia | Nottoway | 1 |
| Virginia | Roanoke | 2 |
| Virginia | Rockingham | 1 |
| Virginia | Spotsylvania | 1 |
| Virginia | Suffolk City | 1 |
| Virginia | Sussex | 2 |
| Virginia | Tazewell | 6 |
| Virginia | Washington | 1 |
| Virginia | Wise | 5 |
| Virginia | Wythe | 2 |
| Washington | Chelan | 1 |
| Washington | Cowlitz | 6 |
| Washington | Douglas | 3 |
| Washington | Grant | 2 |
| Washington | King | 5 |
| Washington | Kitsap | 1 |
| Washington | Kittitas | 3 |
| Washington | Lewis | 1 |
| Washington | Mason | 1 |
| Washington | Okanogan | 1 |
| Washington | Pierce | 4 |
| Washington | Skagit | 2 |
| Washington | Spokane | 1 |
| Washington | Stevens | 1 |
| West Virginia | Barbour | 14 |
| West Virginia | Berkeley | 2 |
| West Virginia | Boone | 18 |
| West Virginia | Clay | 4 |
| West Virginia | Fayette | 10 |
| West Virginia | Kanawha | 9 |
| West Virginia | Logan | 31 |
| West Virginia | Marion | 33 |
| West Virginia | Marshall | 167 |
| West Virginia | McDowell | 25 |
| West Virginia | Mercer | 1 |
| West Virginia | Mineral | 1 |
| West Virginia | Mingo | 8 |
| West Virginia | Monongalia | 4 |
| West Virginia | Nicholas | 7 |
| West Virginia | Ohio | 16 |
| West Virginia | Pendleton | 1 |
| West Virginia | Raleigh | 34 |
| West Virginia | Randolph | 1 |
| West Virginia | Taylor | 5 |
| West Virginia | Wayne | 1 |
| West Virginia | Wetzel | 32 |
| West Virginia | Wyoming | 40 |
| Wisconsin | Calumet | 6 |
| Wisconsin | Columbia | 1 |
| Wisconsin | Dane | 1 |
| Wisconsin | Dodge | 3 |
| Wisconsin | Dunn | 1 |
| Wisconsin | Eau Claire | 1 |
| Wisconsin | Fond du Lac | 5 |
| Wisconsin | Jackson | 2 |
| Wisconsin | La Crosse | 1 |
| Wisconsin | Manitowoc | 4 |
| Wisconsin | Marathon | 6 |
| Wisconsin | Milwaukee | 2 |
| Wisconsin | Monroe | 4 |
| Wisconsin | Outagamie | 2 |
| Wisconsin | Polk | 1 |
| Wisconsin | Portage | 1 |
| Wisconsin | Washington | 2 |
| Wisconsin | Waukesha | 11 |
| Wyoming | Albany | 3 |
| Wyoming | Big Horn | 5 |
| Wyoming | Campbell | 31 |
| Wyoming | Crook | 6 |
| Wyoming | Goshen | 4 |
| Wyoming | Johnson | 2 |
| Wyoming | Lincoln | 1 |
| Wyoming | Natrona | 4 |
| Wyoming | Platte | 2 |
| Wyoming | Sweetwater | 24 |
| Wyoming | Washakie | 2 |
| Wyoming | Weston | 4 |
Notes: Injury density by county; excludes office workers. Data Source: MSHA
Content source: National Institute for Occupational Safety and Health, Mining Program